- 
			Rete metallica di pietra della gabbia
- 
			Rete metallica del gabbione
- 
			Rete metallica ampliata
- 
			Maglia saldata del filo di acciaio
- 
			Il PVC ha ricoperto la rete metallica saldata
- 
			Recinto del filo spinato
- 
			Diamond Chain Link Fence
- 
			Rete metallica quadrata galvanizzata
- 
			Rete metallica dello schermo della finestra
- 
			Filo di ferro galvanizzato
- 
			Il PVC ha ricoperto il filo di ferro
- 
			Rete metallica unita
- 
			Cavo temprato nero
- 
			Rete metallica esagonale
- 
			Gabbione Mesh Machine
- 
			Euro recinto saldato
- 
                                 Eric HerrmannLa cooperazione molto piacevole, la consegna è molto tempestiva, la qualità delle merci è inoltre molto buona, la società è molto rispettabile e guardo in avanti alla cooperazione futura Eric HerrmannLa cooperazione molto piacevole, la consegna è molto tempestiva, la qualità delle merci è inoltre molto buona, la società è molto rispettabile e guardo in avanti alla cooperazione futura
- 
                                 Henri WilsonSono molto riconoscente a Tallin per darmi un'esperienza d'acquisto molto piacevole. Il loro servizio e merci sono molto soddisfacenti me. Ciò è il fornitore che più soddisfacente ho incontrato e sono felice di cooperare. Henri WilsonSono molto riconoscente a Tallin per darmi un'esperienza d'acquisto molto piacevole. Il loro servizio e merci sono molto soddisfacenti me. Ciò è il fornitore che più soddisfacente ho incontrato e sono felice di cooperare.
Rete metallica immersa calda del gabbione della rete metallica di filo zincato di Galfan 80x100mm
| Luogo di origine | Fatto in Cina | 
|---|---|
| Marca | TALIN | 
| Numero di modello | 60x80mm, 70x90mm, 80x100mm, 100x120mm | 
| Quantità di ordine minimo | 500pcs | 
| Prezzo | FOB USD 10-11/PCS | 
| Imballaggi particolari | 20000 metri quadri per 40 piedi di contenitore | 
| Tempi di consegna | 5-8 giorni | 
| Termini di pagamento | T/T, L/C | 
| Capacità di alimentazione | 50000 metri quadri alla settimana | 
 
    Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Materiale | filo zincato pesante della immersione galvanizzata e calda, cavo ricoperto PVC, cavo di alluminio ga | Apertura | 80*100mm, 100*120mm, 60*80mm | 
|---|---|---|---|
| Nome di prodotto | Canestro del gabbione, rete metallica di pietra della gabbia, scatola del gabbione, rete metallica d | Applicazione | Gabbioni, protezione del pendio, gabbie | 
| Tempi di consegna | 7 giorni per la quantità del HQ 1x40 | Pacchetto | In pacchi | 
| Evidenziare | Rete metallica di filo zincato immersa calda di Galfan,rete metallica di filo zincato immersa calda di 80x100mm,Rete metallica del gabbione | ||
300g zincano la maglia rivestita 80x100mm del gabbione
Certificazione:
1. Tutto il canestro del gabbione è fabbricato conformemente ai requisiti del 10223-3:2013 dell'en delle BS.
2. Tutto il cavo è conforme al 10218-2:2012 dell'en delle BS ed al 10223-3:2013 dell'en delle BS
con un carico di rottura tra compreso il ² di 500N/mm - di 350.
3. Tutto il cavo utilizzato nella produzione del gabbione o gli accessori sarà zinco o zinca 90% 10% di alluminio ricoperto conformemente al 10244-2:2009 dell'en delle BS (classe A) di rivestimento organico espulso supplementare della polvere del polimero (grigio, verde) dello spessore radiale nominale di 0.5mm. Questo rivestimento organico della polvere del polimero è conforme al 10245-2:2011 dell'en delle BS.
Specificazione:
60x80mm, 80x100mm, 100x120mm
| Cavo della maglia (millimetri) | Cavo della cimosa (millimetri) | Merlettando cavo (millimetri) | |
| /Galfanbasket galvanizzato | 2,4 | 3,0 | 2,2 | 
| 2,7 | 3,4 | 2,2 | |
| 3,0 | 3,9 | 2,2 | |
| Il PVC ha ricoperto il canestro | 2.4/3.4 | 3.0/4.0 | 2.2/3.2 | 
| 2.7/3.7 | 3.4/4.4 | 2.2/3.2 | |
| 3.0/4.0 | 3.9/4.9 | 2.2/3.2 | 
Peso minimo del rivestimento dello zinco del cavo del gabbione
| Diametro di cavo (millimetri) | Rivestimento dello zinco (g/㎡) | Norma | 
| 2,2 | 230 | EN10223-3 | 
| 2,7 | 245 | EN10223-3 | 
| 3,0 | 255 | EN10223-3 | 
| 3,4 | 265 | EN10223-3 | 
| 3,9 | 275 | EN10223-3 | 
Dimensione del canestro
| 1 x 1 x 1M | 1,5 x 1 x 1M | 
| 2 x 1 x 1M | 3 x 1 x 1M | 
| 4 x 1 x 1M | 2 x 0,5 x 0,5M | 
| 2 x 1 x 0,5M | 3 x 1 x 0,5M | 
| 4 x 1 x 0,5M | 6 x 2 x 0,5M | 
 
     
        

 
                         
                        