-
Rete metallica di pietra della gabbia
-
Rete metallica del gabbione
-
Rete metallica ampliata
-
Maglia saldata del filo di acciaio
-
Il PVC ha ricoperto la rete metallica saldata
-
Recinto del filo spinato
-
Diamond Chain Link Fence
-
Rete metallica quadrata galvanizzata
-
Rete metallica dello schermo della finestra
-
Filo di ferro galvanizzato
-
Il PVC ha ricoperto il filo di ferro
-
Rete metallica unita
-
Cavo temprato nero
-
Rete metallica esagonale
-
Gabbione Mesh Machine
-
Euro recinto saldato
-
Eric HerrmannLa cooperazione molto piacevole, la consegna è molto tempestiva, la qualità delle merci è inoltre molto buona, la società è molto rispettabile e guardo in avanti alla cooperazione futura
-
Henri WilsonSono molto riconoscente a Tallin per darmi un'esperienza d'acquisto molto piacevole. Il loro servizio e merci sono molto soddisfacenti me. Ciò è il fornitore che più soddisfacente ho incontrato e sono felice di cooperare.
1/4" x1/4» cavo ricoperto PVC verde Mesh Export To Indonesia
Luogo di origine | porcellana |
---|---|
Marca | TALIN |
Numero di modello | 1/2 ' x1/2», 1/4" x1/4», 4/3" x3/4», 1" x1» |
Quantità di ordine minimo | 1000 Rolls |
Prezzo | FOB 3-10 /Roll |
Imballaggi particolari | 50000 Rolls per 40 piedi di contenitore d'altezza |
Tempi di consegna | 5-8 giorni |
Termini di pagamento | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione | 5000 rotoli a settimana |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xProcesso | il PVC ha ricoperto dopo saldato, galvanizzato dopo saldato, saldato prima del galvanizzato di | Dimensione | 1/4" x1/4», 1/2 ' x1/2», 3/4" x3/4», 1" x1» |
---|---|---|---|
Materiale | il filo di acciaio a basso tenore di carbonio, il filo di ferro galvanizzato, PVC ha ricoperto dopo | larghezza della maglia | 3 piedi, 4 piedi, 5 piedi, 6 piedi |
Mesh Length | 8M, 10m, 15M, 20M, 25M, 30M | Pacchetto | interno della carta di prova dell'acqua, esterno degli strizzacervelli del PVC |
Applicazione | Costruzione o recinto | Tempi di consegna | 10 giorni per il HQ 40 |
Evidenziare | cavo ricoperto PVC verde X1/2» Mesh Fencing di 1/2 ',il PVC di 25M Green ha ricoperto il cavo Mesh Fencing,il PVC ha ricoperto la rete metallica che recinta i rotoli |
1/4" x1/4» cavo ricoperto PVC verde Mesh Export To Indonesia
Applicazione:
- Sicurezza industriale
- Gabbie animali e recinzioni
- Pavimentazione della fossa di scolo
- Trappole dell'aragosta
- Vassoi dell'ostrica
- Nasse per granchi
- Trappole dei gamberi
- Guardie del roditore
- Guardia del pannello solare
- Recinzione del giardino e della casa
- Recinzione marina
- Guardie della macchina
- Applicazioni decorative della rete metallica
SPECIFICAZIONE STANDARD
Maglia | Diametro del cavo. Prima del cappotto | Diametro del cavo. Dopo il cappotto | Larghezza | Lunghezza |
---|---|---|---|---|
1/4" x1/4» | 0.56 - 0,71 | 0.90 - 1,05 | 0.6m - 1.8m | 10 - 50m |
3/8" x3/8» | 0.64 - 1,07 | 1.00 - 1,52 | ||
1/2 " x1/2» | 0.71 - 1,65 | 1.10 - 2,20 | ||
5/8" x5/8» | 0.81 - 1,65 | 1.22 - 2,30 | ||
3/4" x3/4» | 0.81 - 1,65 | 1.24 - 2,40 | ||
1" × 1/2» | 0.81 - 1,65 | 1.24 - 2,42 | ||
1" x1» | 0.81 - 2,11 | 1.28 - 2,90 | ||
1-1/2 " x1-1/2» | 1.07 - 2,11 | 1.57 - 2,92 | ||
1" x2» | 1.47 - 2,11 | 2.00 - 2,95 | ||
2" x2» | 1.65 - 2,77 | 2.20 - 3,61 | ||
3" x3» | 1.90 - 3,50 | 2.50 - 4,36 | ||
4" x4» | 2.20 - 4,00 | 2.85 - 4,88 |
CARATTERISTICHE DELLA RETE METALLICA SALDATA
- Facilmente realizzabile
- Costruzione solida
- Estremamente versatile
- Facile installare
- Peso leggero
- Può avere resistenza bassa ai carichi di vento
- Facilmente taglio da adattarsi
- Disponibile in molti stili e materiali, come inossidabile e di alluminio
Possiamo prendere varie configurazioni di gioco e del diametro della rete metallica. Se ha sistemato o untrimmed, possiamo fabbricare la vostra rete metallica saldata per rispondere alle vostre specifiche esatte.